50 کارت گرافیک برتر موجود در بازار از لحاظ نسبت کارایی به قیمت:
.
Radeon HD 7790, performance/price: 27.32, $109.99
2- GeForce GTX 560 Ti, performance/price: 25.25, $139.99
3- GeForce GTX 660, performance/price: 24.17, $169.99
4- Radeon R9 270, performance/price: 23.96, $179.99
5- Radeon HD 7850, performance/price: 23.18, $159.99
6- Radeon HD 7870, performance/price: 22.35, $189.99
7- Radeon R9 270X, performance/price: 22.10, $199.99
8- GeForce GTX 760, performance/price: 21.57, $232.99
9- GeForce GTX 650 Ti, performance/price: 21.57, $124.99
10- Radeon HD 7770, performance/price: 21.54, $99.99
11- GeForce GT 640, performance/price: 21.42, $59.99
12- Radeon R7 260X, performance/price: 20.55, $139.99
13- GeForce GTX 770, performance/price: 18.80, $331.49
14- GeForce GTX 650, performance/price: 18.29, $99.99
15- Radeon HD 7750, performance/price: 18.10, $89.99
16- GeForce GTS 450, performance/price: 17.08, $89.99
17- Radeon HD 6770, performance/price: 16.88, $99.66
18- GeForce GTX 780, performance/price: 15.91, $499.99
19- GeForce GTX 670, performance/price: 15.84, $339.99
20- GeForce GTX 550 Ti, performance/price: 15.42, $124.95
21- Radeon HD 6670, performance/price: 14.92, $69.99
22- GeForce GT 530, performance/price: 14.58, $50.00
23- GeForce GT 430, performance/price: 14.45, $44.99
24- Radeon R7 240, performance/price: 13.80, $68.97
25- GeForce GTX 660 Ti, performance/price: 12.74, $367.86
26- Radeon HD 6570, performance/price: 12.57, $59.99
27- GeForce GTX 780 Ti, performance/price: 12.32, $699.99
28- GeForce GT 630, performance/price: 12.27, $58.99
29- GeForce GTX 680, performance/price: 12.13, $469.99
30- Radeon R9 290X, performance/price: 11.47, $599.99
31- Radeon HD 7950, performance/price: 10.31, $449.99
32- GeForce GT 620, performance/price: 9.65, $44.99
33- GeForce GT 610, performance/price: 9.35, $36.99
34- Radeon HD 5450, performance/price: 8.88, $26.34
35- Radeon HD 6870, performance/price: 8.79, $292.54
36- Radeon HD 5550, performance/price: 8.38, $59.99
37- FirePro V4900, performance/price: 8.30, $154.99
38- FirePro V3900, performance/price: 7.94, $109.99
39- GeForce 210, performance/price: 7.41, $24.82
40- Radeon HD 6450, performance/price: 7.25, $39.99
41- GeForce GT 520, performance/price: 7.20, $49.99
42- FirePro W5000, performance/price: 7.12, $419.99
43- Radeon HD 6950, performance/price: 6.78, $469.99
44- Radeon HD 4350, performance/price: 5.90, $29.99
45- FirePro W7000, performance/price: 5.66, $699.99
46- FirePro V8800, performance/price: 5.65, $444.99
47- Quadro K600, performance/price: 5.19, $161.00
48- GeForce GTX 690, performance/price: 5.16, $999.99
49- Quadro 600, performance/price: 5.07, $134.99
50- GeForce 8300, performance/price: 4.32, $22.68
.
منبع: videocardbenchmark.ne